H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 138219
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 2029 1,5%
03 Краснодарский край 3487 2,5%
04 Красноярский край 2069 1,5%
05 Приморский край 1563 1,1%
07 Ставропольский край 2021 1,5%
08 Хабаровский край 1267 0,9%
10 Амурская область 1183 0,9%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1284 0,9%
12 Астраханская область 1266 0,9%
13 Ненецкий автономный округ 455 0,3%
14 Белгородская область 1469 1,1%
15 Брянская область 1281 0,9%
17 Владимирская область 1416 1,0%
18 Волгоградская область 2010 1,5%
19 Вологодская область 1304 0,9%
20 Воронежская область 1644 1,2%
22 Нижегородская область 2279 1,6%
24 Ивановская область 1237 0,9%
25 Иркутская область 1829 1,3%
26 Республика Ингушетия 1532 1,1%
27 Калининградская область 1212 0,9%
28 Тверская область 1172 0,8%
29 Калужская область 1147 0,8%
30 Камчатский край 951 0,7%
32 Кемеровская область 2068 1,5%
33 Кировская область 1344 1,0%
34 Костромская область 1089 0,8%
35 Республика Крым 1604 1,2%
36 Самарская область 2274 1,6%
37 Курганская область 1213 0,9%
38 Курская область 1319 1,0%
40 город Санкт-Петербург (город федерального значения) 3338 2,4%
41 Ленинградская область 1528 1,1%
42 Липецкая область 1282 0,9%
44 Магаданская область 795 0,6%
45 город Москва (столица Российской Федерации город федерального значения) 7952 5,8%
46 Московская область 4504 3,3%
47 Мурманская область 1154 0,8%
49 Новгородская область 1100 0,8%
50 Новосибирская область 1967 1,4%
52 Омская область 1729 1,3%
53 Оренбургская область 1740 1,3%
54 Орловская область 1235 0,9%
56 Пензенская область 1383 1,0%
57 Пермский край 2063 1,5%
58 Псковская область 1097 0,8%
60 Ростовская область 2839 2,1%
61 Рязанская область 1179 0,9%
63 Саратовская область 1864 1,3%
64 Сахалинская область 997 0,7%
65 Свердловская область 2913 2,1%
66 Смоленская область 1022 0,7%
67 город Севастополь (город федерального значения) 998 0,7%
68 Тамбовская область 1178 0,9%
69 Томская область 1260 0,9%
70 Тульская область 1367 1,0%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1403 1,0%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1458 1,1%
73 Ульяновская область 1277 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 1098 0,8%
75 Челябинская область 2538 1,8%
76 Забайкальский край 1306 0,9%
77 Чукотский автономный округ 553 0,4%
78 Ярославская область 1339 1,0%
79 Республика Адыгея 1174 0,8%
80 Республика Башкортостан 2955 2,1%
81 Республика Бурятия 1315 1,0%
82 Республика Дагестан 2301 1,7%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1461 1,1%
84 Республика Алтай 1045 0,8%
85 Республика Калмыкия 1137 0,8%
86 Республика Карелия 1057 0,8%
87 Республика Коми 1193 0,9%
88 Республика Марий Эл 1109 0,8%
89 Республика Мордовия 1002 0,7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1442 1,0%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1209 0,9%
92 Республика Татарстан 2587 1,9%
93 Республика Тыва 1352 1,0%
94 Удмуртская Республика 1428 1,0%
95 Республика Хакасия 1083 0,8%
96 Чеченская Республика 2182 1,6%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1322 1,0%
98 Республика Саха (Якутия) 1459 1,1%
99 Еврейская автономная область 932 0,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта Российской Федерации (1,2 знаки)
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).